| Gün | 🌙 İmsak Sahur Sonu |
🌅 Güneş | ☀️ Öğle | 🌤 İkindi | 🌆 Akşam İftar |
🌌 Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sal | 03:29 | 05:29 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:37 | 6 Muḥarram |
| 2 Çar | 03:30 | 05:29 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:37 | 7 Muḥarram |
| 3 Per | 03:31 | 05:30 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:36 | 8 Muḥarram |
| 4 Cum | 03:32 | 05:30 | 13:14 | 18:26 | 20:47 | 22:36 | 9 Muḥarram |
| 5 Cmt | 03:33 | 05:31 | 13:14 | 18:26 | 20:46 | 22:35 | 10 Muḥarram |
| 6 Paz | 03:34 | 05:32 | 13:14 | 18:26 | 20:46 | 22:35 | 11 Muḥarram |
| 7 Pzt | 03:35 | 05:32 | 13:14 | 18:26 | 20:46 | 22:34 | 12 Muḥarram |
| 8 Sal | 03:36 | 05:33 | 13:14 | 18:26 | 20:45 | 22:33 | 13 Muḥarram |
| 9 Çar | 03:37 | 05:34 | 13:14 | 18:26 | 20:45 | 22:33 | 14 Muḥarram |
| 10 Per | 03:38 | 05:34 | 13:15 | 18:26 | 20:45 | 22:32 | 15 Muḥarram |
| 11 Cum | 03:39 | 05:35 | 13:15 | 18:25 | 20:44 | 22:31 | 16 Muḥarram |
| 12 Cmt | 03:40 | 05:36 | 13:15 | 18:25 | 20:44 | 22:30 | 17 Muḥarram |
| 13 Paz | 03:42 | 05:36 | 13:15 | 18:25 | 20:43 | 22:29 | 18 Muḥarram |
| 14 Pzt | 03:43 | 05:37 | 13:15 | 18:25 | 20:43 | 22:28 | 19 Muḥarram |
| 15 Sal | 03:44 | 05:38 | 13:15 | 18:25 | 20:42 | 22:27 | 20 Muḥarram |
| 16 Çar | 03:45 | 05:39 | 13:15 | 18:24 | 20:41 | 22:26 | 21 Muḥarram |
| 17 Per | 03:47 | 05:40 | 13:15 | 18:24 | 20:41 | 22:25 | 22 Muḥarram |
| 18 Cum | 03:48 | 05:40 | 13:15 | 18:24 | 20:40 | 22:24 | 23 Muḥarram |
| 19 Cmt | 03:50 | 05:41 | 13:15 | 18:23 | 20:39 | 22:22 | 24 Muḥarram |
| 20 Paz | 03:51 | 05:42 | 13:16 | 18:23 | 20:39 | 22:21 | 25 Muḥarram |
| 21 Pzt | 03:52 | 05:43 | 13:16 | 18:23 | 20:38 | 22:20 | 26 Muḥarram |
| 22 Sal | 03:54 | 05:44 | 13:16 | 18:22 | 20:37 | 22:19 | 27 Muḥarram |
| 23 Çar | 03:55 | 05:45 | 13:16 | 18:22 | 20:36 | 22:17 | 28 Muḥarram |
| 24 Per | 03:57 | 05:46 | 13:16 | 18:21 | 20:35 | 22:16 | 29 Muḥarram |
| 25 Cum | 03:58 | 05:47 | 13:16 | 18:21 | 20:34 | 22:14 | 30 Muḥarram |
| 26 Cmt | 04:00 | 05:47 | 13:16 | 18:20 | 20:33 | 22:13 | 1 Ṣafar |
| 27 Paz | 04:01 | 05:48 | 13:16 | 18:20 | 20:32 | 22:12 | 2 Ṣafar |
| 28 Pzt | 04:03 | 05:49 | 13:16 | 18:19 | 20:31 | 22:10 | 3 Ṣafar |
| 29 Sal | 04:04 | 05:50 | 13:16 | 18:19 | 20:30 | 22:09 | 4 Ṣafar |
| 30 Çar | 04:06 | 05:51 | 13:16 | 18:18 | 20:29 | 22:07 | 5 Ṣafar |
| 31 Per | 04:07 | 05:52 | 13:16 | 18:17 | 20:28 | 22:05 | 6 Ṣafar |
Sahur, fecrin doğmasından önce yenilen yemektir. İmsak vakti girmeden yeme içme sona erdirilmelidir. Bu vakit, Fajr (sabah) ezanının okunduğu andır.
İftar, güneşin batmasıyla oruç açma zamanıdır. Akşam (Maghrib) ezanı okunduğunda oruç bozulabilir. Hurma veya su ile iftar açmak sünnet-i seniyyedir.
Sabah (Fajr) · Öğle (Dhuhr) · İkindi (Asr) · Akşam (Maghrib) · Yatsı (Isha). Günde beş vakit namaz, İslam'ın beş şartından biridir.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama metoduyla AlAdhan API üzerinden alınmaktadır. Türkiye'nin resmi metodu kullanılmaktadır.